Dawai Dua Gelung O Dalam Kili
Dawai gelung berganda o dalam gelendong Gegelung berganda dililit dengan menggunakan roda kayu. Kecuali untuk gegelung saduran dan gegelung 1-3 / 4, warna dan spesifikasi lain boleh digunakan.
Description/kawalan
Dawai gelung berganda o dalam gelendong
Pertunjukan Prodcut



Dawai gelung berganda o dalam gelendong Gegelung berganda dililit dengan menggunakan roda kayu. Kecuali untuk gegelung saduran dan gegelung 1-3 / 4, warna dan spesifikasi lain boleh digunakan.
Spesifikasi Produk
| Pitch | Saiz | Inci MM | Diameter wayar (mm) | Pakej 1 Gelung/Spool | Pakej 2 Gelung/Spool | Pakej 3 Gelung/ Kili |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 | 84,000 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | 60,000 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | 43,000 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | 32,000 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | 24,000 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | 19,300 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | 15,000 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 | 10,500 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | 5,000 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | 4,500 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 | 2,100 | 2,100 |
Kelebihan Kami:
Memenuhi piawaian alam sekitar REACH dan ROHS
Kili pakej yang berbeza mengikut permintaan anda.
Saiz dan warna yang berbeza untuk memenuhi keperluan anda
Padang tepat, tiada gelung buruk & beberapa sambungan dalam keseluruhan gelendong; Sesuai untuk mesin pengikat automatik
Ketebalan wayar boleh disesuaikan sebagai keperluan pelanggan.
Mana-mana warna tersedia & penghantaran cepat
Cool tags: dawai gelung berganda o dalam gelendong, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, murah, sampel percuma, dibuat di China
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat










